Membresía
Socios activos 2025
| _ID | cct_status | socio | tipo | nombre | capitulo | cct_author_id | cct_created | cct_modified | afiliacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | publish | 5 | FUNDADOR | Raúl Mariano Flores Martínez | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:13:23 | 2025-09-22 20:05:16 | 2014 |
| 184 | publish | 10 | FUNDADOR | Gerardo Herrera Alfaro | ESTADO DE MÉXICO | 1 | 2024-05-09 00:14:36 | 2025-09-23 00:34:55 | 2014 |
| 185 | publish | 11 | FUNDADOR | Benjamín Laniado Kassin | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:15:03 | 2025-09-23 00:34:28 | 2014 |
| 187 | publish | 13 | FUNDADOR | Gustavo Israel Martell Tovar | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:15:33 | 2025-09-23 00:33:50 | 2014 |
| 189 | publish | 14 | FUNDADOR | Héctor Martínez Farías | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:15:57 | 2025-09-23 00:32:15 | 2014 |
| 190 | publish | 15 | FUNDADOR | Eduardo Sergio Martínez Oropeza | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:16:11 | 2025-09-23 00:32:00 | 2014 |
| 193 | publish | 18 | FUNDADOR | Jorge Luis Paz Díaz | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:17:25 | 2025-09-23 00:31:05 | 2014 |
| 194 | publish | 19 | FUNDADOR | José Rafael Pérez Vargas | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:17:48 | 2025-09-23 00:30:51 | 2014 |
| 200 | publish | 25 | FUNDADOR | Enrique Velasco Portugal | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:19:56 | 2025-09-23 00:27:37 | 2014 |
| 212 | publish | 42 | NUMERARIO | Mariano Toshiki Katase Ruiz | SONORA | 1 | 2024-05-09 00:24:54 | 2025-09-23 00:23:58 | 2015 |
| 213 | publish | 43 | NUMERARIO | Juan Carlos Pueblita Pineda | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:30:43 | 2025-09-23 00:23:36 | 2015 |
| 214 | publish | 44 | NUMERARIO | Elías Ferrer Colmenero | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:31:04 | 2025-09-23 00:23:22 | 2015 |
| 215 | publish | 45 | NUMERARIO | Héctor Paz Díaz | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:31:20 | 2025-09-23 00:23:09 | 2015 |
| 216 | publish | 47 | NUMERARIO | Jorge Peña Cruz | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:31:39 | 2025-09-23 00:22:56 | 2015 |
| 217 | publish | 50 | NUMERARIO | Oliver Nicolás Martínez Reyes | ESTADO DE MÉXICO | 1 | 2024-05-09 00:32:01 | 2025-09-23 00:22:13 | 2015 |
| 218 | publish | 51 | NUMERARIO | Álvaro Martínez Esteban | ESTADO DE MÉXICO | 1 | 2024-05-09 00:32:18 | 2025-09-23 00:22:01 | 2015 |
| 219 | publish | 56 | NUMERARIO | María del Rocío Valle Lascuráin | ESTADO DE MÉXICO | 1 | 2024-05-09 00:32:38 | 2025-09-23 00:21:47 | 2015 |
| 220 | publish | 61 | NUMERARIO | Eduardo Araiza Huaracha | ESTADO DE MÉXICO | 1 | 2024-05-09 00:32:56 | 2025-09-23 00:20:31 | 2015 |
| 221 | publish | 63 | NUMERARIO | Maribel Francisca Puga González | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:33:17 | 2025-09-23 00:20:17 | 2015 |
| 222 | publish | 64 | NUMERARIO | José Juan González Lira | ESTADO DE MÉXICO | 1 | 2024-05-09 00:33:33 | 2025-09-23 00:20:04 | 2015 |
| 223 | publish | 72 | NUMERARIO | Juan Miguel Noriega Constantino | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:33:51 | 2025-09-23 00:19:49 | 2015 |
| 224 | publish | 78 | SUPERNUMERARIO | Juan Arellano Rangel | GUANAJUATO | 1 | 2024-05-09 00:34:08 | 2025-09-23 00:19:36 | 2015 |
| 225 | publish | 80 | NUMERARIO | María del Rocío González Barrera | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:34:22 | 2025-09-23 00:19:24 | 2015 |
| 227 | publish | 86 | NUMERARIO | Alejandra Minerva Rivero Arzate | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:34:54 | 2025-09-23 00:18:41 | 2015 |
| 228 | publish | 87 | NUMERARIO | Fernando Osuna Escalante | JALISCO | 1 | 2024-05-09 00:35:09 | 2025-09-23 00:18:28 | 2015 |
| 229 | publish | 89 | SUPERNUMERARIO | Mónica Paz Díaz | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:35:27 | 2025-09-23 00:18:14 | 2015 |
| 230 | publish | 98 | NUMERARIO | Alfredo Valdez Aguilera | ESTADO DE MÉXICO | 1 | 2024-05-09 00:35:42 | 2025-09-23 00:18:00 | 2016 |
| 231 | publish | 99 | NUMERARIO | Javier Huesca Bravo | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:35:55 | 2025-09-23 00:17:47 | 2016 |
| 233 | publish | 103 | NUMERARIO | Roberto Carlos Cerón López | VERACRUZ | 1 | 2024-05-09 00:36:29 | 2025-09-23 00:17:24 | 2016 |
| 234 | publish | 104 | SUPERNUMERARIO | Ricardo José Gutiérrez Novelo | CAMPECHE | 1 | 2024-05-09 00:36:46 | 2025-09-23 00:17:10 | 2016 |
| 235 | publish | 111 | NUMERARIO | Gloria Martha Fernández Ayala | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 00:37:01 | 2025-09-23 00:16:57 | 2016 |
| 237 | publish | 119 | NUMERARIO | Perla Rocío Dávila Monsiváis | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 00:37:33 | 2025-09-23 00:15:53 | 2016 |
| 239 | publish | 127 | NUMERARIO | Rafael Salinas Martínez | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 00:38:08 | 2025-09-23 00:15:12 | 2016 |
| 240 | publish | 128 | NUMERARIO | Javier Martín Rodríguez Almaraz | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 00:38:23 | 2025-09-23 00:14:58 | 2016 |
| 241 | publish | 133 | SUPERNUMERARIO | Gerardo Ávila Rodríguez | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 00:38:38 | 2025-09-23 00:14:42 | 2016 |
| 242 | publish | 137 | NUMERARIO | Juan Antonio Serrano Sainz | SONORA | 1 | 2024-05-09 00:38:53 | 2025-09-23 00:14:23 | 2016 |
| 243 | publish | 138 | NUMERARIO | Ramsés Abinadab Contreras Manzanares | SONORA | 1 | 2024-05-09 00:39:08 | 2025-09-23 00:14:11 | 2016 |
| 245 | publish | 151 | NUMERARIO | Alberto Eduardo Villa Terán | SONORA | 1 | 2024-05-09 00:39:37 | 2025-09-23 00:13:49 | 2016 |
| 246 | publish | 155 | SUPERNUMERARIO | Claudia Patricia Rojas Aguilar | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:39:54 | 2025-09-23 00:13:38 | 2016 |
| 247 | publish | 164 | NUMERARIO | Arcadio Contreras García | CHIAPAS | 1 | 2024-05-09 00:40:08 | 2025-09-23 00:13:24 | 2016 |
| 248 | publish | 167 | NUMERARIO | María Patricia Pinto Gordillo | CHIAPAS | 1 | 2024-05-09 00:40:54 | 2025-09-23 00:13:10 | 2016 |
| 249 | publish | 168 | NUMERARIO | Luis Gerardo Conde Gutiérrez | CHIAPAS | 1 | 2024-05-09 00:41:08 | 2025-09-22 20:48:07 | 2016 |
| 250 | publish | 180 | SUPERNUMERARIO | Elvia Elizabeth Hernández Borges | CHIAPAS | 1 | 2024-05-09 00:41:23 | 2025-09-23 00:12:34 | 2016 |
| 251 | publish | 181 | SUPERNUMERARIO | Jorge Ruiz Maqueda | CHIAPAS | 1 | 2024-05-09 00:41:39 | 2025-09-23 00:12:22 | 2016 |
| 256 | publish | 206 | NUMERARIO | David Albores Sol | QUINTANA ROO | 1 | 2024-05-09 00:42:50 | 2025-09-23 00:11:27 | 2016 |
| 257 | publish | 208 | NUMERARIO | Elvia Gabriela Aguilar Cahuich | QUINTANA ROO | 1 | 2024-05-09 00:43:05 | 2025-09-23 00:11:15 | 2016 |
| 258 | publish | 213 | NUMERARIO | Octavio Albores Sol | QUINTANA ROO | 1 | 2024-05-09 00:43:19 | 2025-09-23 00:11:02 | 2016 |
| 260 | publish | 218 | NUMERARIO | Miguel Martín Ruelas Vargas | QUINTANA ROO | 1 | 2024-05-09 00:43:44 | 2025-09-23 00:10:21 | 2016 |
| 261 | publish | 222 | SUPERNUMERARIO | María Alejandra González Corona | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:43:58 | 2025-09-23 00:10:06 | 2016 |
| 262 | publish | 223 | NUMERARIO | Jorge Vargas Díaz | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 00:44:11 | 2025-09-23 00:09:51 | 2016 |
| 264 | publish | 262 | SUPERNUMERARIO | Jesús Roberto Andrade Brambila | CAMPECHE | 1 | 2024-05-09 00:44:38 | 2025-09-23 00:09:28 | 2017 |
| 265 | publish | 266 | NUMERARIO | Gabriel Arturo Ávila Ávila | DURANGO | 1 | 2024-05-09 00:44:50 | 2025-09-23 00:09:12 | 2017 |
| 267 | publish | 272 | NUMERARIO | Daniel Ríos Reyna | COAHUILA | 1 | 2024-05-09 00:45:17 | 2025-09-23 00:08:48 | 2017 |
| 268 | publish | 274 | SUPERNUMERARIO | Juan Pablo Estrella Gastélum | SINALOA | 1 | 2024-05-09 00:45:30 | 2025-09-23 00:08:34 | 2017 |
| 269 | publish | 276 | NUMERARIO | Roberto Radamés Román Cádenas | CHIAPAS | 1 | 2024-05-09 00:45:45 | 2025-09-23 00:07:31 | 2017 |
| 270 | publish | 279 | NUMERARIO | Fanny Rodríguez Cortés | CHIAPAS | 1 | 2024-05-09 00:45:59 | 2025-09-23 00:06:52 | 2017 |
| 272 | publish | 286 | NUMERARIO | Alba Vázquez Espinosa | CHIAPAS | 1 | 2024-05-09 00:46:24 | 2025-09-23 00:06:28 | 2017 |
| 273 | publish | 287 | NUMERARIO | Lara Imelda de la Cadena Rodríguez | CDMX | 1 | 2024-05-09 00:46:36 | 2025-09-23 00:06:15 | 2017 |
| 276 | publish | 302 | NUMERARIO | Juan Enrique Hernández Calvillo | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 00:47:17 | 2025-09-23 00:05:33 | 2018 |
| 277 | publish | 303 | NUMERARIO | Estela Hernández Luna | ESTADO DE MÉXICO | 1 | 2024-05-09 00:47:30 | 2025-09-23 00:05:13 | 2018 |
| 279 | publish | 308 | NUMERARIO | Gabriela Topete Bórquez | SONORA | 1 | 2024-05-09 00:48:00 | 2025-09-23 00:04:26 | 2018 |
| 280 | publish | 309 | NUMERARIO | Mariela Morfín Cañez | SONORA | 1 | 2024-05-09 00:48:13 | 2025-09-23 00:03:46 | 2018 |
| 281 | publish | 312 | NUMERARIO | David Fontes Domínguez | SONORA | 1 | 2024-05-09 00:48:29 | 2025-09-23 00:03:33 | 2018 |
| 282 | publish | 313 | NUMERARIO | Flor de Guadalupe Domínguez Guedea | SONORA | 1 | 2024-05-09 00:48:51 | 2025-09-23 00:03:09 | 2018 |
| 283 | publish | 314 | NUMERARIO | Francisco Samuel Ávila Miramontes | SONORA | 1 | 2024-05-09 00:49:06 | 2025-09-23 00:02:56 | 2018 |
| 285 | publish | 318 | SUPERNUMERARIO | Fabian Goyzueta Sandoval | SONORA | 1 | 2024-05-09 00:49:32 | 2025-09-23 00:02:33 | 2018 |
| 288 | publish | 330 | NUMERARIO | Jorge Roberto Alvarado Bañuelos | COAHUILA | 1 | 2024-05-09 00:59:30 | 2025-09-23 00:01:42 | 2018 |
| 289 | publish | 334 | SUPERNUMERARIO | José de la Paz Martínez Cruz | COAHUILA | 1 | 2024-05-09 00:59:49 | 2025-09-23 00:01:29 | 2018 |
| 291 | publish | 346 | SUPERNUMERARIO | Antonio Blasco Oropeza | CDMX | 1 | 2024-05-09 01:00:19 | 2025-09-22 23:59:59 | 2018 |
| 292 | publish | 347 | NUMERARIO | Sandra Lorena González Martínez | CDMX | 1 | 2024-05-09 01:00:33 | 2025-09-22 23:59:45 | 2018 |
| 293 | publish | 365 | NUMERARIO | Araceli Ma. Goretty Ixtlapale Gamboa | PUEBLA | 1 | 2024-05-09 01:00:50 | 2025-09-22 23:59:32 | 2018 |
| 294 | publish | 375 | NUMERARIO | Ophir Alejandre Jain | CHIAPAS | 1 | 2024-05-09 01:01:03 | 2025-09-22 23:59:19 | 2018 |
| 295 | publish | 381 | NUMERARIO | Alan Paredes Huesca | CDMX | 1 | 2024-05-09 01:01:18 | 2025-09-22 23:59:04 | 2018 |
| 297 | publish | 387 | NUMERARIO | Roberto Lozano Sánchez | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 01:03:37 | 2025-09-22 23:58:17 | 2019 |
| 299 | publish | 403 | NUMERARIO | Octavio del Castillo Guzmán | CAMPECHE | 1 | 2024-05-09 01:04:03 | 2025-09-22 23:57:53 | 2019 |
| 300 | publish | 404 | NUMERARIO | José Ramón Domínguez Pérez | CAMPECHE | 1 | 2024-05-09 01:04:16 | 2025-09-22 23:57:39 | 2019 |
| 301 | publish | 407 | NUMERARIO | Carlos Abel Camacho Verdejo | CAMPECHE | 1 | 2024-05-09 01:04:30 | 2025-09-22 23:57:27 | 2019 |
| 302 | publish | 409 | SUPERNUMERARIO | Galo Rafael Alonzo Barrancos | CAMPECHE | 1 | 2024-05-09 01:04:55 | 2025-09-22 23:57:14 | 2019 |
| 303 | publish | 411 | NUMERARIO | Carlos Daniel Sosa Serrano | ESTADO DE MÉXICO | 1 | 2024-05-09 01:05:10 | 2025-09-22 23:57:02 | 2019 |
| 304 | publish | 412 | SUPERNUMERARIO | Fernando Briseño de la Vega | CDMX | 1 | 2024-05-09 01:05:24 | 2025-09-22 23:56:49 | 2019 |
| 305 | publish | 414 | NUMERARIO | José Francisco Ventura Ramírez | COLIMA | 1 | 2024-05-09 01:05:38 | 2025-09-22 23:52:41 | 2019 |
| 306 | publish | 415 | NUMERARIO | Evangelina Guadalupe Martínez Bretón | CDMX | 1 | 2024-05-09 01:05:51 | 2025-09-22 23:52:21 | 2019 |
| 307 | publish | 416 | NUMERARIO | Adriana Ángel Robles Zapata | CDMX | 1 | 2024-05-09 01:06:04 | 2025-09-22 20:50:29 | 2019 |
| 308 | publish | 417 | NUMERARIO | Luis Enrique Rodríguez Ávila | CDMX | 1 | 2024-05-09 01:06:27 | 2025-09-22 23:47:28 | 2019 |
| 310 | publish | 419 | NUMERARIO | Cristian Córdova Pereyra | CDMX | 1 | 2024-05-09 01:06:54 | 2025-09-22 23:47:03 | 2019 |
| 311 | publish | 425 | NUMERARIO | Anabel García Renaudt | CHIAPAS | 1 | 2024-05-09 01:07:07 | 2025-09-22 23:46:50 | 2019 |
| 312 | publish | 429 | NUMERARIO | Juan Ramón López Samayoa | CHIAPAS | 1 | 2024-05-09 01:07:20 | 2025-09-22 23:46:35 | 2019 |
| 313 | publish | 432 | NUMERARIO | María Antonieta Muñoz López | CHIAPAS | 1 | 2024-05-09 01:07:33 | 2025-09-22 23:46:19 | 2019 |
| 314 | publish | 438 | SUPERNUMERARIO | Juan Carlos Villalobos Raymundo | CHIAPAS | 1 | 2024-05-09 01:07:47 | 2025-09-22 23:45:57 | 2019 |
| 315 | publish | 439 | NUMERARIO | Susana Elizabeth Gamboa Alcázar | CHIAPAS | 1 | 2024-05-09 01:08:01 | 2025-09-22 23:45:42 | 2019 |
| 316 | publish | 451 | SUPERNUMERARIO | Sergio Olaso Delgado | CDMX | 1 | 2024-05-09 01:08:15 | 2025-09-22 23:45:29 | 2019 |
| 317 | publish | 464 | NUMERARIO | Emilio Martínez Hernández | COAHUILA | 1 | 2024-05-09 01:08:28 | 2025-09-22 23:44:34 | 2020 |
| 318 | publish | 471 | NUMERARIO | Jesús Ernesto Duque Padilla | COAHUILA | 1 | 2024-05-09 01:08:42 | 2025-09-22 23:44:09 | 2020 |
| 320 | publish | 485 | SUPERNUMERARIO | Leyda Elena Jauregui Guzmán | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 01:09:11 | 2025-09-22 23:43:46 | 2020 |
| 321 | publish | 490 | NUMERARIO | Israel Solano Mejía | DURANGO | 1 | 2024-05-09 01:09:25 | 2025-09-22 23:43:16 | 2020 |
| 322 | publish | 491 | NUMERARIO | Rafael Alejandro Ibarra Álvarez | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 01:09:41 | 2025-09-22 23:43:01 | 2020 |
| 323 | publish | 492 | SUPERNUMERARIO | Cristóbal Fabián Díaz Arias | CHILE | 1 | 2024-05-09 01:10:01 | 2025-09-22 23:42:49 | 2020 |
| 324 | publish | 493 | SUPERNUMERARIO | Raúl Esteban Galaz Garrido | CHILE | 1 | 2024-05-09 01:10:15 | 2025-09-22 23:42:36 | 2020 |
| 327 | publish | 499 | NUMERARIO | Nancy Berenice González Leal | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 01:11:19 | 2025-09-22 23:41:57 | 2020 |
| 329 | publish | 501 | NUMERARIO | Bertha Alicia Terán Murillo | CHIHUAHUA | 1 | 2024-05-09 01:11:44 | 2025-09-22 23:41:30 | 2020 |
| 333 | publish | 508 | SUPERNUMERARIO | Jesús Manuel Fisher Sánchez | SONORA | 1 | 2024-05-09 01:12:36 | 2025-09-22 23:40:08 | 2021 |
| 334 | publish | 509 | SUPERNUMERARIO | Enrique Moreno Esquer | SONORA | 1 | 2024-05-09 01:12:48 | 2025-09-22 23:39:55 | 2021 |
| 335 | publish | 511 | NUMERARIO | Lourdes María Quiñonez Sahagún | SINALOA | 1 | 2024-05-09 01:13:01 | 2025-09-22 23:39:42 | 2021 |
| 336 | publish | 512 | NUMERARIO | Diógenes Arturo Rendón Sánchez | ESTADO DE MÉXICO | 1 | 2024-05-09 01:13:14 | 2025-09-22 23:39:28 | 2021 |
| 337 | publish | 513 | NUMERARIO | Irving Enríquez Sánchez | MICHOACÁN | 1 | 2024-05-09 01:13:26 | 2025-09-22 23:39:11 | 2021 |
| 338 | publish | 515 | SUPERNUMERARIO | Óscar Esteban Gutiérrez Riquelme | CHILE | 1 | 2024-05-09 01:13:38 | 2025-09-22 23:38:58 | 2021 |
| 339 | publish | 516 | SUPERNUMERARIO | Alex Omero Tardón Miranda | CHILE | 1 | 2024-05-09 01:13:52 | 2025-09-22 23:38:45 | 2021 |
| 340 | publish | 517 | NUMERARIO | Francisco Alejandro Pérez Rodríguez | QUERÉTARO | 1 | 2024-05-09 01:15:46 | 2025-09-22 23:38:12 | 2021 |
| 341 | publish | 518 | NUMERARIO | Guadalupe Alejandra Vital Rojo | QUERÉTARO | 1 | 2024-05-09 01:15:59 | 2025-09-22 23:37:56 | 2021 |
| 342 | publish | 523 | NUMERARIO | Jacsiry Patricia Pérez Angulo | SINALOA | 1 | 2024-05-09 01:16:12 | 2025-09-22 23:37:34 | 2021 |
| 347 | publish | 541 | NUMERARIO | Francisco de Asís Picos Morales | SINALOA | 1 | 2024-05-09 01:17:31 | 2025-09-22 23:36:10 | 2021 |
| 348 | publish | 542 | NUMERARIO | Cuauhtémoc Zamorano García | SINALOA | 1 | 2024-05-09 01:17:44 | 2025-09-22 23:35:55 | 2021 |
| 349 | publish | 543 | NUMERARIO | Rafael de Jesús Trujillo Preciado | SINALOA | 1 | 2024-05-09 01:17:57 | 2025-09-22 23:35:41 | 2021 |
| 350 | publish | 551 | NUMERARIO | Eloy Ruiz Gastélum | SINALOA | 1 | 2024-05-09 01:18:09 | 2025-09-22 23:35:01 | 2021 |
| 351 | publish | 552 | SUPERNUMERARIO | Diego René Barraza Castro | SINALOA | 1 | 2024-05-09 01:18:22 | 2025-09-22 23:34:47 | 2021 |
| 352 | publish | 554 | SUPERNUMERARIO | Christian Omar Ramírez Peraza | SINALOA | 1 | 2024-05-09 01:18:34 | 2025-09-22 23:34:32 | 2021 |
| 353 | publish | 555 | NUMERARIO | Aurelio Roy Navarrete Cuevas | SINALOA | 1 | 2024-05-09 01:18:47 | 2025-09-22 23:34:19 | 2021 |
| 354 | publish | 556 | SUPERNUMERARIO | Norma Alicia Esquivel Peña | COAHUILA | 1 | 2024-05-09 01:19:02 | 2025-09-22 23:34:05 | 2021 |
| 355 | publish | 557 | NUMERARIO | María de los Ángeles Ramírez Romero | PUEBLA | 1 | 2024-05-09 01:19:15 | 2025-09-22 23:33:51 | 2021 |
| 356 | publish | 567 | SUPERNUMERARIO | Miguel Muñoz Barraza | CHILE | 1 | 2024-05-09 01:19:27 | 2025-09-22 23:33:37 | 2021 |
| 357 | publish | 568 | NUMERARIO | Guadalupe Zepeda Palma | PUEBLA | 1 | 2024-05-09 01:19:41 | 2025-09-22 23:33:22 | 2021 |
| 360 | publish | 571 | SUPERNUMERARIO | Álvaro Cristian Hormazábal López | CHILE | 1 | 2024-05-09 01:20:19 | 2025-09-22 23:32:12 | 2021 |
| 361 | publish | 573 | NUMERARIO | Martha Lilia Gutiérrez Ruiz | CAMPECHE | 1 | 2024-05-09 01:20:34 | 2025-09-22 23:31:56 | 2021 |
| 362 | publish | 577 | NUMERARIO | Carl Christian Adolf Steger Schmidt | PUEBLA | 1 | 2024-05-09 01:20:46 | 2025-09-22 23:30:58 | 2021 |
| 363 | publish | 579 | NUMERARIO | Edgar Enrique Peinado Beltrán | SINALOA | 1 | 2024-05-09 01:20:58 | 2025-09-22 23:30:43 | 2021 |
| 364 | publish | 581 | NUMERARIO | Marco Antonio Tapia Soto | SINALOA | 1 | 2024-05-09 01:21:11 | 2025-09-22 23:30:11 | 2021 |
| 365 | publish | 582 | NUMERARIO | Efraín Alejandro Araujo Aguirre | SINALOA | 1 | 2024-05-09 01:21:24 | 2025-09-22 23:29:42 | 2021 |
| 366 | publish | 583 | NUMERARIO | Anahy Guadalupe Martínez Solís | SINALOA | 1 | 2024-05-09 01:21:39 | 2025-09-22 23:29:28 | 2021 |
| 367 | publish | 584 | NUMERARIO | Francisco Javier Villegas Barbosa | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 01:21:52 | 2025-09-22 23:29:13 | 2021 |
| 369 | publish | 587 | SUPERNUMERARIO | Domingo Pérez Vanegas | PUEBLA | 1 | 2024-05-09 01:22:20 | 2025-09-22 23:28:43 | 2022 |
| 370 | publish | 588 | SUPERNUMERARIO | José Manuel Domínguez Castillo | CHIHUAHUA | 1 | 2024-05-09 01:22:33 | 2025-09-22 23:28:28 | 2022 |
| 372 | publish | 590 | NUMERARIO | David Caldera Chávez | CHIHUAHUA | 1 | 2024-05-09 01:23:00 | 2025-09-22 23:27:54 | 2022 |
| 373 | publish | 591 | NUMERARIO | Roberto Domínguez Chavira | CHIHUAHUA | 1 | 2024-05-09 01:23:15 | 2025-09-22 23:27:41 | 2022 |
| 374 | publish | 594 | NUMERARIO | Jorge Luis Suárez Zozaya | CHIAPAS | 1 | 2024-05-09 01:23:27 | 2025-09-22 23:27:22 | 2022 |
| 375 | publish | 595 | NUMERARIO | Cecilia Olivia Olague Caballero | CHIHUAHUA | 1 | 2024-05-09 01:23:40 | 2025-09-22 23:27:08 | 2022 |
| 376 | publish | 597 | NUMERARIO | Jesús René Solís Ruelas | SONORA | 1 | 2024-05-09 01:23:53 | 2025-09-22 23:26:54 | 2022 |
| 377 | publish | 598 | SUPERNUMERARIO | Reynaldo Reyes Rojo | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 01:24:07 | 2025-09-22 23:26:33 | 2022 |
| 380 | publish | 603 | NUMERARIO | Juan Manuel Pérez Almeida | CDMX | 1 | 2024-05-09 01:24:44 | 2025-09-22 23:25:52 | 2022 |
| 381 | publish | 604 | NUMERARIO | Néstor Daniel Garduño Lozano | PUEBLA | 1 | 2024-05-09 01:24:57 | 2025-09-22 23:25:37 | 2022 |
| 382 | publish | 608 | SUPERNUMERARIO | Eduardo Javier Eddy Castillo | PUEBLA | 1 | 2024-05-09 01:25:15 | 2025-09-22 23:25:17 | 2022 |
| 383 | publish | 609 | NUMERARIO | Gabriela Eddy Domínguez | PUEBLA | 1 | 2024-05-09 01:25:28 | 2025-09-22 23:23:55 | 2022 |
| 384 | publish | 610 | NUMERARIO | Fernando Errechín Gómez | PUEBLA | 1 | 2024-05-09 01:25:40 | 2025-09-22 23:23:30 | 2022 |
| 385 | publish | 611 | NUMERARIO | María Fernanda Salmerón Ruiz | PUEBLA | 1 | 2024-05-09 01:25:54 | 2025-09-22 23:23:01 | 2022 |
| 386 | publish | 612 | NUMERARIO | Ariel Eduardo Meléndez | PUEBLA | 1 | 2024-05-09 01:26:06 | 2025-09-22 23:22:43 | 2022 |
| 387 | publish | 614 | NUMERARIO | Marisol Hernández Morales | PUEBLA | 1 | 2024-05-09 01:26:20 | 2025-09-22 23:22:24 | 2022 |
| 388 | publish | 617 | SUPERNUMERARIO | Gabriel Antonio Flores Rojas | PUEBLA | 1 | 2024-05-09 01:26:33 | 2025-09-22 23:22:04 | 2022 |
| 390 | publish | 620 | NUMERARIO | Alberto Lozano Oviedo | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 01:27:02 | 2025-09-22 23:21:27 | 2022 |
| 391 | publish | 624 | NUMERARIO | María Cristina Quiñonez Sahagún | SINALOA | 1 | 2024-05-09 01:27:16 | 2025-09-22 23:21:02 | 2022 |
| 392 | publish | 626 | NUMERARIO | José Gerardo Márquez Garza | CDMX | 1 | 2024-05-09 01:27:32 | 2025-09-22 20:47:42 | 2022 |
| 393 | publish | 627 | NUMERARIO | Víctor Alejandro Lage Ortega | TAMAULIPAS | 1 | 2024-05-09 01:27:51 | 2025-09-22 23:20:43 | 2022 |
| 394 | publish | 628 | NUMERARIO | Mónica Hernández Muñoz | CHIHUAHUA | 1 | 2024-05-09 01:28:05 | 2025-09-22 23:20:22 | 2022 |
| 395 | publish | 630 | NUMERARIO | Gil Alejandro Mendoza López | QUERÉTARO | 1 | 2024-05-09 01:28:25 | 2025-09-22 23:19:58 | 2022 |
| 398 | publish | 635 | NUMERARIO | Jorge Alberto Larraga Ocejo | SAN LUIS POTOSÍ | 1 | 2024-05-09 01:29:11 | 2025-09-22 23:18:47 | 2022 |
| 399 | publish | 638 | SUPERNUMERARIO | Jorge Benavente García | SAN LUIS POTOSÍ | 1 | 2024-05-09 01:29:25 | 2025-09-22 23:18:27 | 2022 |
| 400 | publish | 639 | SUPERNUMERARIO | Jorge Luis Tobías Enríquez | SAN LUIS POTOSÍ | 1 | 2024-05-09 01:29:42 | 2025-09-22 23:18:00 | 2022 |
| 401 | publish | 642 | SUPERNUMERARIO | Luis Arturo Camacho Gómez | CHIHUAHUA | 1 | 2024-05-09 01:29:56 | 2025-09-22 23:17:09 | 2022 |
| 402 | publish | 644 | NUMERARIO | David Esponda Cruz | VERACRUZ | 1 | 2024-05-09 01:30:13 | 2025-09-22 23:16:06 | 2022 |
| 403 | publish | 646 | NUMERARIO | Manuel Alejandro Acevedo Boggero | VERACRUZ | 1 | 2024-05-09 01:30:25 | 2025-09-22 23:15:40 | 2022 |
| 406 | publish | 650 | NUMERARIO | Rafael Humberto Marín Cambranis | CDMX | 1 | 2024-05-09 01:31:09 | 2025-09-22 23:14:12 | 2023 |
| 407 | publish | 651 | NUMERARIO | Luz Elena Rivera Cano | CDMX | 1 | 2024-05-09 01:31:21 | 2025-09-22 23:13:54 | 2023 |
| 408 | publish | 652 | NUMERARIO | Heriberto Rafael Lozano Valenzuela | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 01:31:33 | 2025-09-22 23:13:33 | 2023 |
| 409 | publish | 653 | NUMERARIO | Gerardo Salvador Garza Zambrano | NUEVO LEÓN | 1 | 2024-05-09 01:31:49 | 2025-09-22 20:45:53 | 2023 |
| 410 | publish | 655 | NUMERARIO | José Rafael Rivero Perroni | CDMX | 1 | 2024-05-09 01:32:02 | 2025-09-22 23:13:08 | 2023 |
| 411 | publish | 656 | NUMERARIO | Héctor Ricardo Ortiz Flores | JALISCO | 1 | 2024-05-09 01:32:15 | 2025-09-22 23:12:50 | 2023 |
| 412 | publish | 659 | NUMERARIO | José Federico Piña Mendieta | CDMX | 1 | 2024-05-09 01:32:28 | 2025-09-22 23:12:31 | 2023 |
